Stadion Santiago Bernabéu | |
---|---|
UEFA | |
Informasi stadion | |
Nama lama | Stadion Chamartín (1947—1955) |
Pemilik | Real Madrid |
Lokasi | |
Lokasi | Avenida de Concha Espina 1, E28036, Madrid, Spanyol |
Konstruksi | |
Mulai pembangunan | 27 Oktober 1944 |
Dibuka | 14 Desember 1947 |
Diperbesar | 1953, 1992, 1994, 2011 |
Direnovasi | 1982, 2001 |
Biaya pembuatan | 288.342.653 Pekerja (€ 1.732.943) |
Arsitek | Manuel Muñoz Monasterio, Luis AlemanySoler; Antonio Lamela (perluasan) |
Data teknik | |
Permukaan | Desso GrassMaster |
Kapasitas | 81.254 (stadion), 4.200 (suite) |
Ukuran lapangan | 105 m × 68 m |
Rekor kehadiran | 120.000 orang (Real Madrid–Fiorentina, 30 Mei 1957) |
Pemakai | |
Real Madrid (1947—kini) Spanyol (1947—kini) |
Sabtu, 31 Mei 2014
Stadion
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar